le PIB
la définition du PIB:
Le PIB ou produit intérieur brut est un indicateur économique de la richesse produite par année dans un pays donnée.
Cet indicateur représente la valeur ajoutée totale des biens et des services produits sur un territoire national. Il est utilisé pour mesurer la croissance économique d’un pays.
Le rapport PIB / habitant est utilisé quant à lui pour mesurer le niveau de vie des habitants.....
classement des pays par pib 2012 :
Rang | Pays | PIB 2012 par habitant ($) | PIB 2011 par habitant ($) | Evolution |
---|---|---|---|---|
Source : FMI | ||||
1 | Luxembourg | 105 720 | 115 809 | -8,7% |
2 | Qatar | 100 378 | 98 144 | +2,3% |
3 | Norvège | 99 316 | 97 607 | +1,8% |
4 | Suisse | 77 840 | 83 073 | -6,3% |
5 | Australie | 67 983 | 66 371 | +2,4% |
6 | Emirats arabes unis | 65 377 | 63 626 | +2,8% |
7 | Danemark | 55 448 | 59 709 | -7,1% |
8 | Suède | 54 879 | 57 638 | -4,8% |
9 | Canada | 50 826 | 50 496 | +0,7% |
10 | Singapour | 49 936 | 49 271 | +1,4% |
11 | Etats-Unis | 49 802 | 48 328 | +3,1% |
12 | Japon | 46 896 | 45 870 | +2,2% |
13 | Autriche | 46 330 | 49 688 | -6,8% |
14 | Koweït | 46 142 | 43 723 | +5,5% |
15 | Pays-Bas | 45 942 | 50 216 | -8,5% |
16 | Finlande | 45 545 | 48 783 | -6,6% |
17 | Irlande | 44 781 | 48 289 | -7,3% |
18 | Belgique | 43 175 | 46 989 | -8,1% |
19 | Allemagne | 41 168 | 44 111 | -6,7% |
20 | France | 41 151 | 43 088 | -4,5% |
Rang | Pays | PIB 2012 (milliards $) | PIB 2011 (milliards $) | Evolution |
---|---|---|---|---|
Source : FMI | ||||
1 | Etats-Unis | 15 653 | 15 076 | +3,8% |
2 | Chine | 8 250 | 7 298 | +13% |
3 | Japon | 5 984 | 5 867 | +2% |
4 | Allemagne | 3 367 | 3 607 | -6,7% |
5 | France | 2 580 | 2 778 | -7,1% |
6 | Royaume-Uni | 2 434 | 2 431 | +0,1% |
7 | Brésil | 2 425 | 2 493 | -2,7% |
8 | Italie | 1 980 | 2 199 | -9,9% |
9 | Russie | 1 954 | 1 850 | +5,6% |
10 | Inde | 1 947 | 1 827 | +6,6% |
11 | Canada | 1 770 | 1 739 | +1,8% |
12 | Australie | 1 542 | 1 487 | +3,7% |
13 | Espagne | 1 340 | 1 480 | -9,4% |
14 | Mexique | 1 163 | 1 154 | +0,8% |
15 | Corée | 1 151 | 1 116 | +3,1% |
16 | Indonésie | 895 | 846 | +5,7% |
17 | Turquie | 783 | 774 | +1,1% |
18 | Pays-Bas | 770 | 838 | -8,1% |
19 | Arabie saoudite | 657 | 597 | +10% |
20 | Suisse | 623 | 661 | -5,7% |
statistique descriptif 2012 :
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire